开标时间: | 2024年05月08日09点30分 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金缴纳情况 | 投标报价(元) | 质量目标 | 服务期限 | 备注 | 签名 |
1 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 256779533.75 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
2 | 中天建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 253691655.89 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
3 | 重庆建工市政交通工程有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 253231703.26 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
4 | 广东省第一建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 257802946.38 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
5 | 中交建筑集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 254442272.63 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
6 | 中铁建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 257510542.78 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
7 | 中国二冶集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 259995973.47 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
8 | 中国水电基础局有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 252929552.87 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
9 | 大元建业集团股份有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 254927644.21 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
10 | 中国三冶集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 256808774.11 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
11 | 中恒建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 252548196.48 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
12 | 中国十九冶集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 253842659.77 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
13 | 中庆建设有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 255853588.88 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
14 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 254927668.68 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | 减免投标保证金 | |
15 | 中国二十冶集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 256891402.82 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
16 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 255634267.53 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
17 | 天津三建建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 252588415.32 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
18 | 西安市建总工程集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 256852634.65 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095日历天 | ||
19 | 中国五冶集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 260434578.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
20 | 青岛一建集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 255902322.91 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 1095 | ||
21 | 太原市第一建筑工程集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 256612132.68 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
22 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 253081854.49 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
23 | 广州一建建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 253952965.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
24 | 中铁十二局集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 257997883.77 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
25 | 中铁二局集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 252736423.49 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
26 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 253611827.96 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
27 | 青建集团股份公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 253709295.83 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
28 | 中建科工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 256340928.33 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
29 | 四川省第一建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 255073846.01 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
30 | 中国十七冶集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 258306482.58 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
31 | 四川省建筑机械化工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 255079895.48 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
32 | 中铁十一局集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 255731753.13 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
33 | 浙江中立建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 256901368.58 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 日历天 | ||
34 | 中铁一局集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 256706425.59 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
35 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 257997882.12 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
36 | 中煤建筑安装工程集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 254874914.16 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
37 | 重庆巨能建设集团四川有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 255583765.94 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 1095 | ||
38 | 中冶天工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 255843699.54 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
39 | 成都建工第六建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 255902322.91 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 1095 | ||
40 | 中铁二十四局集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 254513405.30 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
41 | 中铁十九局集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 258362112.53 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
42 | 浙江省一建建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 251387123.82 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 1095 | ||
43 | 中铁十七局集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 253059619.20 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
44 | 山西四建集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 253246323.44 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
45 | 成都建工第一建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 258485221.48 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
46 | 长春建设集团股份有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 254137439.90 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
47 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 255658653.23 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
48 | 中国新兴建设开发有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 257127361.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
49 | 中联建设集团股份有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 256940386.35 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
50 | 中国一冶集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 251231083.78 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
51 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 259459900.18 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
52 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 259508643.71 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
53 | 浙江省三建建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 257101177.72 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
54 | 河南五建建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 254854543.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
55 | 厦门源昌城建集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 256877001.61 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
56 | 中国化学工程第十六建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 253124488.61 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
57 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 254098502.18 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
58 | 中铁二十一局集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 256316561.36 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
59 | 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 254664724.60 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
60 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 253948092.11 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
61 | 中建八局第四建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 255334383.67 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
62 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 257266873.10 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
63 | 江西省城建集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 252734617.12 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
64 | 河南省安装集团有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 258728891.15 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
65 | 上海宝冶集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 254586431.86 元 | 符合国家符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
66 | 湖北省工业建筑集团安装工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 251418800.88 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
67 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 254823511.33 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
68 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 257997882.12 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
69 | 南通四建集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 254496431.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
70 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 255352517.07 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
71 | 湖南省第五工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 253733662.79 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
72 | 中铁十四局集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 259094556.44 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
73 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 257556405.19 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
74 | 中铁十五局集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 250904561.13 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
75 | 山西建筑工程集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 257707794.99 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
76 | 中铁十八局集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 255073834.65 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
77 | 中铁建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 259287572.09 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
78 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 256087934.80 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
79 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 255804864.42 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
80 | 九冶建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 254269736.08 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
81 | 重庆建工第三建设有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 249539589.51 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
82 | 中交第二航务工程局有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 257608020.10 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
83 | 湖南省郴州建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 252637149.30 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
84 | 云南建投第三建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 270130723.30 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
85 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 253221956.48 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
86 | 河北建工集团有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 253075754.67 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
87 | 云南工程建设总承包股份有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 255605045.91 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
88 | 北京住总集团有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 256347141.60 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
89 | 中铁二十三局集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 256062661.03 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
90 | 中国十五冶金建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 259428394.52 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
91 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 259995973.47 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
92 | 中交第一航务工程局有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 254099909.86 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
93 | 江西建工第三建筑有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 254586506.66 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 1095 | ||
94 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 252727802.77 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
95 | 太原市政建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 259340579.33 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 1095 | ||
最高投标限价(元) | 272130723.330000 | |||||||
招标人代表: | 苏岚杰 | 记录人: | 邓豪放 | 监标人: | 马国辉、陈丽丽、袁炜 |
文章推荐:
南宁市中医医院北湖院区门诊综合楼(南楼)装修工程项目设计中标候选人公示