交易信息 ( 成交 ) | |||
: | 惠湾资源挂出让(告)[2024]007号 | : | 2024-04-24 09:00:00 |
: | DYW2024007 | : | 2024-05-10 10:00:00 |
: | 16328 | 竞买保证金(万元): | 4000 |
: | 100 | 保证金到账截止时间: | 2024-05-10 09:00:00 |
注册资金(万元): | 0 | 宗地使用权面积(m²): | 119024 |
是否有底价 | 无底价 | 最高报价: | 16328万元 |
成交时间: | 2024-05-10 10:00:00 | 交易结果发布时间: | 2024-05-11 09:56:16 |
竞得人: | 瀚菱(惠州)供应链管理有限责任公司 | 成交价: | 16328万元 |
土地规划指标 | |||
地块规划编号: | PX020201、PX020202 | ||
: | 大亚湾坪山河西部片区 | : | 119024 |
一类 工业 用地 | 190438.4- 380876.8 | ||
50 | 其中住宅总面积(m²): | ||
1.6-3.2 | 建筑密度(%): | ||
绿地率(%): | 10-20 | 开发程度: |
文章推荐:
南宁市中医医院北湖院区门诊综合楼(南楼)装修工程项目设计中标候选人公示