交易信息 ( 成交 ) | |||
: | 惠仲土挂告[2024]002号 | : | 2024-02-26 09:00:00 |
: | 惠仲土(用地)挂[2024]003号 | : | 2024-03-11 10:00:00 |
: | 2350 | 竞买保证金(万元): | 470 |
: | 50 | 保证金到账截止时间: | 2024-03-11 09:00:00 |
注册资金(万元): | 0 | 宗地使用权面积(m²): | 22482 |
是否有底价 | 无底价 | 最高报价: | 2350万元 |
成交时间: | 2024-03-11 10:00:00 | 交易结果发布时间: | 2024-03-14 08:57:14 |
竞得人: | 广东立驰微纳技术有限公司 | 成交价: | 2350万元 |
土地规划指标 | |||
地块规划编号: | ZKD-001-23-02 | ||
: | 惠州潼湖生态智慧区国际合作产业园东区 | : | 22482 |
工业用地 | 44964≤S≤78687 | ||
50 | 其中住宅总面积(m²): | ||
2.0≤R≤3.5 | 建筑密度(%): | ||
绿地率(%): | 15≤绿地率≤20 | 开发程度: |
文章推荐: