投资项目代码 | 2408-440115-04-01-726376 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 南沙科创中心芯新产业园三期项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 南沙科创中心芯新产业园三期项目质量检测与监测服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 南沙科创中心芯新产业园三期项目质量检测与监测服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 南沙科创中心芯新产业园三期项目质量检测与监测服务中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月23日09时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
(主)广州建设工程质量安全检测中心有限公司;(成)广东中鉴检测技术有限公司 | 91440111721900682K | 1 | 13,249,629.00 | 按招标文件要求 | 按招标文件要 |
文章推荐:
合肥瑶海yh202301地块项目 砂浆询比采购预成交结果公示
南沙科创中心芯新产业园三期项目质量检测与监测服务中标候选人公示