序号 | 投标单位名称 | 投标保证金(元) |
---|---|---|
1 | 华煜建设集团有限公司 | 500000 |
2 | 浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 500000 |
3 | 嘉兴市恒业市政建设有限公司 | 500000 |
4 | 浙江志程建设有限公司 | 500000 |
5 | 浙江同泰建设集团有限公司 | 500000 |
6 | 浙江前卫建设有限公司 | 500000 |
7 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 500000 |
8 | 浙江天力建设集团有限公司 | 500000 |
9 | 恒德建设集团有限公司 | 500000 |
10 | 浙江嘉冠建设有限公司 | 500000 |
11 | 德清县正城建设工程有限公司 | 500000 |
12 | 深圳蔓延网络科技有限公司 | 500000 |
13 | 浙江湖州市建工集团有限公司 | 500000 |
14 | 浙江巨江水电建设有限公司 | 500000 |
15 | 浙江长兴市政建设有限公司 | 500000 |
16 | 浙江嘉年华园林建设有限公司 | 500000 |
17 | 浙江中荣建设有限公司 | 500000 |
18 | 浙江长兴振鑫建设有限公司 | 500000 |
19 | 浙江德林建设有限公司 | 500000 |
20 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 500000 |
21 | 湖州市政工程有限公司 | 500000 |
22 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 500000 |
23 | 浙江金华恒光建设工程有限公司 | 500000 |
24 | 湖州高昇建设有限公司 | 500000 |
25 | 湖州工业建筑设计院有限公司 | 500000 |
26 | 浙江升浙建设集团有限公司 | 500000 |
文章推荐: