序号 | 投标单位名称 | 投标保证金(元) |
---|---|---|
1 | 德清捷信建设有限公司 | 150000 |
2 | 台州市鑫能建设有限公司 | 150000 |
3 | 浙江中德建设有限公司 | 150000 |
4 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 150000 |
5 | 浙江晨润建设有限公司 | 150000 |
6 | 宁波云林建设有限公司 | 150000 |
7 | 浙江技加智能科技有限公司 | 150000 |
8 | 湖州高昇建设有限公司 | 150000 |
9 | 硕谷昊天建设(杭州)有限公司 | 150000 |
10 | 浙江建科建筑特种工程有限公司 | 150000 |
11 | 湖州永雅建设有限公司 | 150000 |
12 | 德清县正城建设工程有限公司 | 150000 |
13 | 湖州宏弈电气自动化有限公司 | 150000 |
14 | 浙江广成装饰工程有限公司 | 150000 |
15 | 浙江巧匠环境建设有限公司 | 150000 |
16 | 浙江钧川建设工程有限公司 | 150000 |
17 | 湖州嘉源建筑工程有限公司 | 150000 |
18 | 浙江湖州吉润建设有限公司 | 150000 |
19 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 150000 |
20 | 浙江长兴康华建筑安装工程有限公司 | 150000 |
21 | 浙江湖建装饰工程有限公司 | 150000 |
22 | 佳伟建设集团有限公司 | 150000 |
23 | 浙江兴德建设有限公司 | 150000 |
24 | 浙江富海建筑装饰工程股份有限公司 | 150000 |
25 | 浙江卓美建设有限公司 | 150000 |
26 | 绍兴鑫晟建设有限公司 | 150000 |
27 | 浙江德清森发建设工程有限公司 | 150000 |
28 | 浙江天力建设集团有限公司 | 150000 |
29 | 浙江华盛达建设集团股份有限公司 | 150000 |
30 | 华创电子股份有限公司 | 150000 |
31 | 浙江英迪格智能工程有限公司 | 150000 |
32 | 浙江蓝宝建设有限公司 | 150000 |
33 | 浙江立新建设有限公司 | 150000 |
34 | 浙江丰越建设有限公司 | 150000 |
35 | 浙江解放建设有限公司 | 150000 |
36 | 杭州临安春秋建筑工程有限公司 | 150000 |
37 | 浙江德悦智能信息工程有限公司 | 150000 |
38 | 浙江湖州兆龙网络科技有限公司 | 150000 |
39 | 江苏镇江建设集团有限公司 | 150000 |
40 | 湖州永源市政工程有限公司 | 150000 |
41 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 150000 |
42 | 浙江赛龙建设科技有限公司 | 150000 |
43 | 浙江中荣建设有限公司 | 150000 |
44 | 嘉兴市恒业市政建设有限公司 | 150000 |
45 | 浙江才德建设有限公司 | 150000 |
46 | 绍兴壹佳建设有限公司 | 150000 |
47 | 湖州宸可建设有限公司 | 150000 |
48 | 浙江德润建设有限公司 | 150000 |
49 | 浙江剑灶建设工程有限公司 | 150000 |
50 | 美信佳集团建设有限公司 | 150000 |
51 | 浙江长兴盛大建设有限公司 | 150000 |
52 | 浙江长兴宏远建设有限公司 | 150000 |
53 | 浙江升浙建设集团有限公司 | 150000 |
54 | 金华实地建设有限公司 | 150000 |
55 | 湖州工业建筑设计院有限公司 | 150000 |
56 | 浙江湖州德荣建设工程有限公司 | 150000 |
57 | 杭州江北建筑工程有限公司 | 150000 |
58 | 温州展业建设工程有限公司 | 150000 |
59 | 恒德建设集团有限公司 | 150000 |
60 | 湖州广盛建设有限公司 | 150000 |
61 | 德清县亿胜建设有限公司 | 150000 |
62 | 长兴方越建设有限公司 | 150000 |
63 | 绍兴合茂环境建设有限公司 | 150000 |
64 | 浙江凯立建设有限公司 | 150000 |
65 | 浙江百裕建设有限公司 | 150000 |
66 | 浙江长兴昊罡建设有限公司 | 150000 |
67 | 浙江汇承建设有限公司 | 150000 |
68 | 浙江长兴驰诚建设科技有限公司 | 150000 |
69 | 浙江璟耀建设有限公司 | 150000 |
70 | 杭州萧锦建设工程有限公司 | 150000 |
71 | 长兴西岸市政园林有限公司 | 150000 |
72 | 浙江山鼎建设有限公司 | 150000 |
73 | 浙江长兴精诚建设有限公司 | 150000 |
74 | 德清丰瑞建筑工程有限公司 | 150000 |
75 | 绍兴利源建设有限公司 | 150000 |
76 | 浙江长兴中承建设工程有限公司 | 150000 |
77 | 浙江梦怡建筑装饰有限公司 | 150000 |
文章推荐: