序号 | 投标单位名称 | 投标保证金(元) |
---|---|---|
1 | 浙江新城建设有限公司 | 400000 |
2 | 浙江中荣建设有限公司 | 400000 |
3 | 浙江立新建设有限公司 | 400000 |
4 | 嘉兴义腾建设有限公司 | 400000 |
5 | 浙江天力建设集团有限公司 | 400000 |
6 | 浙江中德建设有限公司 | 400000 |
7 | 杭州开畅建设工程有限公司 | 400000 |
8 | 浙江德林建设有限公司 | 400000 |
9 | 湖州众之乐建筑有限公司 | 400000 |
10 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 400000 |
11 | 长兴中海建设工程有限公司 | 400000 |
12 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 400000 |
13 | 湖州浙越盛建设有限公司 | 400000 |
14 | 浙江铭匠环境建设有限公司 | 400000 |
15 | 杭州凌风环境建设有限公司 | 400000 |
16 | 浙江晨润建设有限公司 | 400000 |
17 | 浙江德悦智能信息工程有限公司 | 400000 |
18 | 浙江兴德建设有限公司 | 400000 |
19 | 浙江升浙建设集团有限公司 | 400000 |
20 | 安吉森源生态建设有限公司 | 400000 |
21 | 浙江湖州市建工集团有限公司 | 400000 |
22 | 高荣琪青建设集团有限公司 | 400000 |
23 | 德清丰瑞建筑工程有限公司 | 400000 |
24 | 浙江长兴宏远建设有限公司 | 400000 |
25 | 浙江东设建筑设计有限公司 | 400000 |
26 | 湖州中昱建设有限公司 | 400000 |
27 | 浙江长兴中承建设工程有限公司 | 400000 |
28 | 浙江德清景艺建设有限公司 | 400000 |
29 | 浙江冠众建设有限公司 | 400000 |
30 | 美信佳集团建设有限公司 | 400000 |
31 | 浙江中屹建设集团有限公司 | 400000 |
32 | 杭州萧锦建设工程有限公司 | 400000 |
33 | 浙江航兴建设集团有限公司 | 400000 |
34 | 浙江华盛达建设集团股份有限公司 | 400000 |
35 | 浙江长兴盛大建设有限公司 | 400000 |
36 | 浙江德清荣业建设有限公司 | 400000 |
37 | 德清康乾建设发展有限公司 | 400000 |
38 | 湖州工业建筑设计院有限公司 | 400000 |
39 | 浙江蓝宝建设有限公司 | 400000 |
40 | 安吉巨峰建筑有限公司 | 400000 |
41 | 恒德建设集团有限公司 | 400000 |
文章推荐: