序号 | 投标单位名称 | 投标保证金(元) |
---|---|---|
1 | 浙江德清荣业建设有限公司 | 500000 |
2 | 湖州工业建筑设计院有限公司 | 500000 |
3 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 500000 |
4 | 浙江华昌建设有限公司 | 500000 |
5 | 昱恒楼宇机电工程有限公司 | 500000 |
6 | 浙江振升建设有限公司 | 500000 |
7 | 华煜建设集团有限公司 | 500000 |
8 | 浙江省一建建设集团有限公司 | 500000 |
9 | 浙江天力建设集团有限公司 | 500000 |
10 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 500000 |
11 | 浙江佳成和合建设有限公司 | 500000 |
12 | 浙江蓝宝建设有限公司 | 500000 |
13 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 500000 |
14 | 浙江中荣建设有限公司 | 500000 |
15 | 浙江德清森发建设工程有限公司 | 500000 |
16 | 高荣琪青建设集团有限公司 | 500000 |
17 | 浙江中屹建设集团有限公司 | 500000 |
18 | 浙江华盛达建设集团股份有限公司 | 500000 |
19 | 浙江航兴建设集团有限公司 | 500000 |
20 | 浙江东南建设管理有限公司 | 500000 |
21 | 恒德建设集团有限公司 | 500000 |
22 | 浙江中德建设有限公司 | 500000 |
23 | 德清县亿胜建设有限公司 | 500000 |
24 | 浙江升浙建设集团有限公司 | 500000 |
25 | 浙江长兴盛大建设有限公司 | 500000 |
26 | 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 | 500000 |
27 | 浙江晨润建设有限公司 | 500000 |
文章推荐: