招标项目名称: | 观湖北产业片区02-15、02-18、18-23地块项目 |
标段名称: | 观湖北产业片区02-15、02-18、18-23地块项目(设计) |
建设单位: | 深圳市新龙观投资发展有限公司 |
拟备案主管部门: | 龙华区住房和建设局 |
项目类型: | 设计 |
招标估价(万元) | 2642.81 |
招标方式: | 公开招标 |
是否采用BIM评审方式招标: | 否 |
预计招标时间: | 2022-10-17至2022-12-15 |
预计项目概况: | 观湖北产业片区土地整备利益统筹项目位于龙华区观湖街道,与龙华北门户--梅观创新走廊相邻,南靠鹭湖中心城,北接观澜商业中心。项目整备实施范围占地约49.35万㎡,范围内涉及观城、松元厦、新田社区,13家股份公司。其中,留用地共包含7个地块,分别为03-07地块、11-02地块、10-03-2地块、02-15地块、02-18地块、16-13-1地块、18-23地块。项目合计用地面积100872.2㎡,其中,二类居住用地48951.5㎡,三类居住用地6702.8㎡,普通工业用地45217.9㎡。地块容积率5.3~6.5。根据现阶段概念设计,项目总计容面积约为615720㎡。 本项目涉及的3个地块具体信息如下: (1)02-15地块总用地面积28371.3㎡,用地性质规划为普通工业用地。建筑总面积209376㎡,规划容积率为 6.0,规划计容面积170220㎡,其中工业建筑面积167400㎡,公共配套设施建筑面积 2820 ㎡。 (2)02-18地块总用地面积9030.5㎡,用地性质规划为 普通工业用地。建筑总面积56410㎡,规划容积率为 5.3,规划计容面积47440㎡,其中宿舍建筑面积41940㎡,商业服务设施 1000 ㎡,公共配套设施建筑面积4500 ㎡。 (3)18-23地块总用地面积7816.1㎡,用地性质规划为普通工业用地。建筑总面积53860㎡,规划容积率为5.6,规划计容面积43720㎡,其中工业建筑面积43720㎡。 |
文章推荐: