序号 | 投标单位名称 | 投标保证金(元) |
---|---|---|
1 | 耀华建设管理有限公司 | 50000 |
2 | 浙江天元项目管理有限公司 | 50000 |
3 | 浙江诺亚项目管理有限公司 | 50000 |
4 | 浙江天律工程管理有限公司 | 50000 |
5 | 浙江之江工程项目管理有限公司 | 50000 |
6 | 浙江南正项目管理咨询有限公司 | 50000 |
7 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 50000 |
8 | 浙江森威建设管理有限公司 | 50000 |
9 | 杭州万砺建筑有限公司 | 50000 |
10 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 50000 |
11 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 50000 |
12 | 浙江海辰建设管理有限公司 | 50000 |
13 | 浙江宏泰工程项目管理有限公司 | 50000 |
14 | 浙江浙坤工程管理有限公司 | 50000 |
15 | 浙江泛华工程咨询有限公司 | 50000 |
16 | 浙江文华建设项目管理有限公司 | 50000 |
17 | 浙江鑫龙工程管理有限公司 | 50000 |
18 | 浙江公诚建设项目咨询有限公司 | 50000 |
19 | 浙江天成项目管理有限公司 | 50000 |
20 | 湖州工业建筑设计院有限公司 | 50000 |
21 | 浙江德稻工程咨询有限公司 | 50000 |
22 | 浙江东南建设管理有限公司 | 50000 |
23 | 深圳市大众工程管理有限公司 | 50000 |
24 | 浙江永诚建设工程管理有限公司 | 50000 |
25 | 湖州市中立建设工程监理有限公司 | 50000 |
26 | 杭州恒诚工程项目管理有限公司 | 50000 |
文章推荐: