中标候选人 公示
( 适用于综合评估法施工招标项目 )
招标编号: E3501110102802019002
本招标项目于 2024 年 3 月 25 日 9 : 30 时在 福州市公共资源交易服务中心 开 标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1 、招标工程项目概况
工程项目名称: 福建分中心综合机房楼工程(施工)
招标人: 国家计算机网络与信息安全管理中心福建分中心
建 设规模: 总用地面积4861平方米,总建筑面积约14903.1平方米,地上共九层,建筑面积12103.89平方米、地下共一层建筑2799.21平方米,建筑高度约46.7米,容积率2.49。 工程投资约 7500.22 万元。
招标方式 : 公开招标
2 、评标办法及评标参数
评标办法 : 综合评估法
评标参数 : K= 3.86% C=0.6
3 、唱标记录及投标总得分
投标 人 名 称 | 投标文件 密封情况 | 投标 总 报 价 ( 元 ) | 工期 | 工 程质量 | 有 效 信 用 综 合 排 名 | 有 效 信 用 总 分 | 项目负责人 | 投标总得分 | 得分组成情 况 | 备注 | |||
报 价得分 | 信用得分 | 技术得分 | 其它因素 |
| |||||||||
福建建工集团有限责任公司 | 完整 | 72326659.00 | 480 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013 )及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》(闽建 [2020]4 号)(有新文件的按新文件执行),通过工业化建筑(施工阶段)认定。符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,创建福州市优质工程(榕城杯)。 | 1 | 100 | 林榕春、闽 1352018201901057 | 98.30 |
| 10.00 | / | 5.00 |
|
福州建工集团有限公司 | 完整 | 72513660.00 | 480 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013 )及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》(闽建 [2020]4 号)(有新文件的按新文件执行),通过工业化建筑(施工阶段)认定。符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,创建福州市优质工程(榕城杯)。 | 12 | 96.74 | 罗小辉、闽 1352015201720156 | 95.37 | 80.70 | 9.67 | / | 5.00 |
|
| 完整 | 72621103.00 | 480 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013 )及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》(闽建 [2020]4 号)(有新文件的按新文件执行),通过工业化建筑(施工阶段)认定。符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,创建福州市优质工程(榕城杯)。 | 1 | 100.0 | 赵家敏、闽 1352020202101288 | 94.20 | 79.20 | 10.00 | / | 5.00 |
|
福建宏盛建设集团有限公司(联合体名称:福建省九龙建设集团有限公司) | 完整 | 72404673.00 | 480 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013 )及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》(闽建 [2020]4 号)(有新文件的按新文件执行),通过工业化建筑(施工阶段)认定。符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,创建福州市优质工程(榕城杯) | 27 | 81.91 | 戴建国、闽 2352011201131537 | 95.39 | 82.20 | 8.19 | / | 5.00 |
|
中建海峡建设发展有限公司 | 完整 | 71995091.00 | 480 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013 )及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》(闽建 [2020]4 号)(有新文件的按新文件执行),通过工业化建筑(施工阶段)认定。符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,创建福州市优质工程(榕城杯) | 1 | 100.0 | 邱伟发、闽 1352016201617742 | 98.55 | 83.55 | 10.00 | / | 5.00 |
|
福建闽清一建建设发展有限公司(联合体名称:福建九鼎建设集团有限公司) | 完整 | 72118079.00 | 480 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013 )及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》(闽建 [2020]4 号)(有新文件的按新文件执行),通过工业化建筑(施工阶段)认定。符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,创建福州市优质工程(榕城杯) | 1 | 100.0 | 陈天祺、闽 1352018201901585 | 99.40 | 84.40 | 10.00 | / | 5.00 |
|
永富建工集团有限公司 | 完整 | 71887888.00 | 480 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013 )及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》(闽建 [2020]4 号)(有新文件的按新文件执行),通过工业化建筑(施工阶段)认定。符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,创建福州市优质工程(榕城杯) | 1 | 100.0 | 林剑烽、闽 1352016201822982 | 97.80 | 82.80 | 10.00 | / | 5.00 |
|
福建省冠辉建设集团有限公司 | 完整 | 72140377.00 | 480 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013 )及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》(闽建 [2020]4 号)(有新文件的按新文件执行),通过工业化建筑(施工阶段)认定。符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,创建福州市优质工程(榕城杯) | 26 | 86.16 | 俞小平;闽 1352017201719965 | 96.17 | 84.55 | 8.62 | / | 3.00 |
|
福建华航建设集团有限公司(联合体名称:厦门中联永亨建设集团有限公司) | 完整 | 71873540.00 | 480 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013 )及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》(闽建 [2020]4 号)(有新文件的按新文件执行),通过工业化建筑(施工阶段)认定。符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,创建福州市优质工程(榕城杯) | 24 | 87.16 | 赵敏捷、闽 2352011201131970 | 96.42 | 82.70 | 8.72 | / | 5.00 |
|
福建平祥建设工程有限公司 | 完整 | 71808789.00 | 480 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013 )及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》(闽建 [2020]4 号)(有新文件的按新文件执行),通过工业化建筑(施工阶段)认定。符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,创建福州市优质工程(榕城杯) | 22 | 88.31 | 杨淑洲,闽 1352017201821277 | 96.08 | 82.25 | 8.83 | / | 5.00 |
|
厦门特房建设工程集团有限公司 | 完整 | 72031772.00 | 480 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013 )及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》(闽建 [2020]4 号)(有新文件的按新文件执行),通过工业化建筑(施工阶段)认定。符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,创建福州市优质工程(榕城杯) | 8 | 99.92 | 张永泽 闽 1352018201902370 | 98.79 | 83.80 | 9.99 | / | 5.00 |
|
恒晟集团有限公司 | 完整 | 72679084.00 | 480 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013 )及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》(闽建 [2020]4 号)(有新文件的按新文件执行),通过工业化建筑(施工阶段)认定。符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,创建福州市优质工程(榕城杯) | 23 | 颜元进、闽 1352012201207394 | 92.21 | 78.40 | 8.81 | / | 5.00 |
| |
福建三建工程有限公司 | 完整 | 72240330.00 | 480 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013 )及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》(闽建 [2020]4 号)(有新文件的按新文件执行),通过工业化建筑(施工阶段)认定。符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,创建福州市优质工程(榕城杯) | 1 | 100.0 | 黄华、闽 1352012201206956 | 99.50 | 84.50 | 10.00 | / | 5.00 | 1 |
福建巨铸集团有限公司 | 完整 | 71552597.00 | 480 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013 )及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》(闽建 [2020]4 号)(有新文件的按新文件执行),通过工业化建筑(施工阶段)认定。符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,创建福州市优质工程(榕城杯) | 28 | 76.14 | 余伟 闽 1352015201513898 | 93.11 | 80.50 | 7.61 | / | 5.00 |
|
隆恩建设工程有限公司 | 完整 | 71427614.00 | 480 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013 )及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》(闽建 [2020]4 号)(有新文件的按新文件执行),通过工业化建筑(施工阶段)认定。符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,创建福州市优质工程(榕城杯) | 19 | 89.64 | 庄美远、闽 1352013201308360 | 93.61 | 79.65 | 8.96 | / | 5.00 |
|
厦门思总建设有限公司 | 完整 | 72476974.00 | 480 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013 )及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》(闽建 [2020]4 号)(有新文件的按新文件执行),通过工业化建筑(施工阶段)认定。符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,创建福州市优质工程(榕城杯) | 11 | 96.98 | 林祖严 闽 1352010201004655 | 95.90 | 81.20 | 9.70 | / | 5.00 |
|
福建巨岸建设工程有限公司 | 完整 | 72751188.00 | 480 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013 )及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》(闽建 [2020]4 号)(有新文件的按新文件执行),通过工业化建筑(施工阶段)认定。符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,创建福州市优质工程(榕城杯) | 10 | 97.02 | 刘谊泉、闽 1352018201900816 | 92.10 | 77.40 | 9.70 | / | 5.00 |
|
福建一建集团有限公司 | 完整 | 72549622.00 | 480 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013 )及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》(闽建 [2020]4 号)(有新文件的按新文件执行),通过工业化建筑(施工阶段)认定。符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,创建福州市优质工程(榕城杯) | 18 | 92.07 | 陈昊,闽 1352020202101051 | 94.41 | 80.20 | 9.21 | / | 5.00 |
|
福建金鼎建筑发展有限公司 | 完整 | 71419220.00 | 480 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013 )及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》(闽建 [2020]4 号)(有新文件的按新文件执行),通过工业化建筑(施工阶段)认定。符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,创建福州市优质工程(榕城杯) | 15 | 94.82 | 胡玉铸、闽 1442006200808248 | 94.03 | 79.55 | 9.48 | / | 5.00 |
|
福建省五建建设集团有限公司 | 完整 | 72758200.00 | 480 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013 )及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》(闽建 [2020]4 号)(有新文件的按新文件执行),通过工业化建筑(施工阶段)认定。符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,创建福州市优质工程(榕城杯) | 1 | 100.0 | 何志斌 闽 1352020202101400 | 91.30 | 77.30 | 10.00 | / | 4.00 |
|
中建远南集团有限公司 | 完整 | 71420421.00 | 480 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013 )及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》(闽建 [2020]4 号)(有新文件的按新文件执行),通过工业化建筑(施工阶段)认定。符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,创建福州市优质工程(榕城杯) | 16 | 94.65 | 刘永梁、闽 2352012201356800 | 91.07 | 79.60 | 9.47 | / | 2.00 |
|
福建路港(集团)有限公司 | 完整 | 71427614.00 | 480 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013) 及各专业工程施工验收规范的合格标准 。装配式建筑评价应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行) 》 ( 闽建 [2020]4 号)(有新文件的按新文件执行) ,通过工业化建筑(施工阶段)认定 。符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,创建福州市优质工程(榕城杯 ) | 17 | 92.3 | 林子泱、闽 1352019202001062 | 91.88 | 79.65 | 9.23 | / | 3.00 |
|
福建省东霖建设工程有限公司 | 完整 | 71995810.00 | 480 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013 )及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》(闽建 [2020]4 号)(有新文件的按新文件执行),通过工业化建筑(施工阶段)认定。符合现行国家有关程施工质量验收规范和标准的要求,创建福州市优质工程(榕城杯) | 21 | 89.32 | 刘济,闽 1352018201901095 | 97.48 | 83.55 | 8.93 | / | 5.00 |
|
福建省汤头建工集团有限公司 | 完整 | 72218773.00 | 480 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013 )及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》(闽建 [2020]4 号)(有新文件的按新文件执行),通过工业化建筑(施工阶段)认定。符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,创建福州市优质工程(榕城杯) | 14 | 95.41 | 陈晨晖;闽 1352016201718396 | 99.34 | 84.80 | 9.54 |
| 5.00 |
|
福建省南安市第一建设有限公司 | 完整 | 71492345.00 | 480 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013 )及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》(闽建 [2020]4 号)(有新文件的按新文件执行),通过工业化建筑(施工阶段)认定。符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,创建福州市优质工程(榕城杯) | 20 | 89.41 | 尤梅青、闽 1352016201618066 | 93.99 | 80.05 | 8.94 | / | 5.00 |
|
福建省兴岩建设集团有限公司 | 完整 | 71413229.00 | 480 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013 )及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》( 闽建 [2020]4 号)(有新文件的按新文件执行),通过工业化建筑(施工阶段)认定。符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,创建福州市优质工程(榕城杯) | 25 | 86.24 | 谢长榕 闽 1352016201718549 | 93.17 | 79.55 | 8.62 | / | 5.00 |
|
福建荣建集团有限公司 | 完整 | 71427614.00 | 480 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013 )及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》(闽建 [2020]4 号)(有新文件的按新文件执行),通过工业化建筑(施工阶段)认定。符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,创建福州市优质工程(榕城杯) | 9 | 98.39 | 力浩良、闽 2352020202101131 | 93.49 | 79.65 | 9.84 | / | 4.00 |
|
福建惠丰建筑工程有限公司 | 完整 | 71643385.00 | 480 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013 )及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》(闽建 [2020]4 号)(有新文件的按新文件执行),通过工业化建筑(施工阶段)认定。符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,创建福州市优质工程(榕城杯) | 13 | 95.83 | 吴立飞、闽 1352020202100521 | 95.68 | 81.10 | 9.58 | / | 5.00 |
|
4 、对投标报价进行 修正的原因、依据和修正结果
投 标人名称 | 修 正前 报 价 ( 元 ) | 修正后 报价 ( 元 ) | 修 正原因 | 修 正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
5 、 资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投 标 人名称 | 评审结 果 | 原因 | 依 据 | 备 注 |
/ | / | / | / | / |
6 、 中标候选人及其投标文件相关内容
(1) 第一中标候选人名称: 福建三建工程有限公司
项目负责人: 黄华 注册证号: 闽 1352012201206956
工期: 总工期为 480 个日历天;
工程质量: 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013 )及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》(闽建 [2020]4 号)(有新文件的按新文件执行),通过工业化建筑(施工阶段)认定。符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,创建福州市优质工程(榕城杯)
投标总价: 72240330 元 ( 其中:暂估价 271382 元,暂列金额 2807249 元 )
类似工程业绩情况:
工 程名称 |
建 设单位 |
建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积 (M2) | 工程造价 ( 万元 ) | 项目负责人 |
备注 |
力高 · 悦峰臺 |
| 福建省泉州市洛江区万安街道塘西社区 | 2021-08-03 | 58647.71 | 9680 | 赖军辉 |
|
力高 • 君誉中央 | 泉州力祥房地产开发有限公司 | 福建省泉州市晋江市青阳街道洪宅垵社区、罗山街道缺塘社区 | 2021-10-21 | 48596.05 | 10200 | 黄华 |
|
7 、公示时间
公示期为 2024 年 3 月 26 日至 2024 年 3 月 29 日。
8 、联系方式
招标人: 国家计算机网络与信息安全管理中心福建分中心
办公地址: 福州市鼓楼区乌山西路 13 号
邮政编码: 350000 ; 联系电话: 0591-63518950
传真: / , 联系人: 刘工
招标代理机构: 福建顺恒工程项目管理有限公司
办公地址: 福州市鼓楼区西洪路 363 号四五层
邮政编码: 350001 ; 联系电话: 0591-87850812
传真: 0591-83768486 ; 联系人: 王桂香、张燕
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出 。
监督机构名称: 福州市城乡建设局
办公地址: 福州市仓山区东部新城商务办公中心区
联系电话: 0591-83355860
日期: 2024 年 3 月 26 日
文章推荐:
克拉玛依高新区铁路专用线二期仓储配套项目钢结构专业分包工程(第2次采购)成交公告
和田县英艾日克乡第一中心小学关于工业建筑修缮的服务市场采购项目成交公告