交易信息 ( 成交 ) | |||
: | 龙自然资挂[2024]003号 | : | 2024-02-20 09:00:00 |
: | LM2024-4 | : | 2024-03-05 10:00:00 |
: | 1510 | 竞买保证金(万元): | 755 |
: | 45 | 保证金到账截止时间: | 2024-03-05 09:00:00 |
注册资金(万元): | 0 | 宗地使用权面积(m²): | 35116.78 |
是否有底价 | 无底价 | 最高报价: | 1510万元 |
成交时间: | 2024-03-05 10:00:00 | 交易结果发布时间: | 2024-03-08 15:05:04 |
竞得人: | 惠州市中冠新材料科技有限公司 | 成交价: | 1510万元 |
土地规划指标 | |||
地块规划编号: | YQ05-02-17-02 | ||
: | 惠州产业转移工业园中心片区 | : | 35116.78 |
工业用地 | 42140.13≤面积≤122908.73 | ||
50 | 其中住宅总面积(m²): | ||
1.2≤容积率≤3.5 | 建筑密度(%): | ≥30 | |
绿地率(%): | 10-20 | 开发程度: |
文章推荐: