黄石市开铁区老旧小区改造-王太小区开标记录表
开标时间: 2025-07-25 09:00:00
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目经理 | 投标工期(日历天) | 质量目标 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福建新禹丰建设工程有限公司 | 19430720.51 | 陈露 | 140 | 合格 |
2 | 湖北设路建设工程有限公司 | 15690916.64 | 王梦群 | 140 | 合格 |
3 | 浙江九合环境股份有限公司 | 15653958.54 | 吕红飞 | 140 | 合格 |
4 | 银广厦集团有限公司 | 18287282.97 | 濮胜越 | 140 | 合格 |
5 | 四川宏远建筑工程有限公司 | 19430377.22 | 陈玉龙 | 140 | 合格 |
6 | 湖北同创建工有限公司 | 19433087.45 | 王梦华 | 140日历天(除上述总工期外,发包人还要求以下区段工期:绿化工程养护期2年,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年。) | 合格 |
7 | 河南水诚建设工程有限公司 | 19433474.91 | 杨倩楠 | 140 | 达到国家规定的验收合格标准 |
8 | 武汉天垦建设有限公司 | 15640232.77 | 孔浩 | 140 | 合格 |
9 | 诚杰建设集团有限公司 | 15679259.15 | 秦永英 | 140 | 合格 |
10 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 17976345.61 | 林文斌 | 140 | 合格 |
11 | 江西建工轨道建设有限公司 | 18092973.78 | 柯佳文 | 140 | 合格 |
12 | 广东电白一建集团有限公司 | 15580192.15 | 李兵法 | 140 | 合格 |
13 | 湖北建业建筑工程有限公司 | 15718127.03 | 谌业波 | 140 | 合格 |
14 | 中国化学工程第十六建设有限公司 | 16946295.33 | 胡泊 | 120 | 合格 |
15 | 湖北西城建筑工程有限公司 | 18889724.14 | 谭宏 | 140 | 合格 |
16 | 林孚建设有限公司 | 19235279.23 | 胡喜新 | 140 | 合格 |
17 | 中铁十五局集团有限公司 | 18481743.18 | 侯现义 | 130 | 合格 |
18 | 湖北洋发建设工程有限公司 | 19430292.89 | 江建 | 140 | 合格 |
19 | 江苏鹏达建设集团有限公司 | 15634563.57 | 华洪星 | 140 | 合格 |
20 | 湖北中乾建设工程有限公司 | 19432950.43 | 李明阳 | 140 | 合格 |
21 | 湖北省工业建筑集团有限公司 | 17802401.07 | 肖野 | 140 | 合格 |
22 | 金泰翔建设集团有限公司 | 15613185 | 普娥 | 140 | 合格 |
23 | 湖北恒升正兴建筑工程有限公司 | 19430865.81 | 刘巧玲 | 140 | 合格 |
24 | 赣州建工集团有限公司 | 17859741.9 | 徐朋静 | 140 | 合格 |
25 | 湖北南盛建筑工程有限公司 | 19429153.75 | 荣昆 | 140 | 合格 |
26 | 广东康君实业股份有限公司 | 16888047.39 | 李旭健 | 120 | 合格 |
27 | 新疆阿拉尔新城建筑有限责任公司 | 17490473.59 | 周成 | 120 | 合格 |
28 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 17626513.41 | 杨瑞锦 | 140 | 合格 |
29 | 湖北桓德建设工程有限公司 | 19336717.63 | 范仁淼 | 140 | 合格 |
30 | 陕西中洋建设工程有限公司 | 19278816.29 | 王少峰 | 140 | 合格 |
31 | 广东电白建设集团有限公司 | 15572378.84 | 李志华 | 140 | 合格 |
32 | 正航水利集团有限公司 | 19429787.13 | 王凯 | 140 | 合格 |
33 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 15615152.13 | 权超 | 140 | 合格 |
34 | 中建中联集团有限公司 | 15560737.55 | 符启达 | 140日历天 (绿化工程养护期2年,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年) | 合格 |
35 | 中城建工集团(山西)有限公司 | 19054901.84 | 张建强 | 140 | 合格 |
36 | 山东枣建建设集团有限公司 | 15661736.74 | 张广国 | 140 | 合格 |
37 | 陕西锦赫市政工程有限公司 | 15702578.93 | 崔家铭 | 140 | 合格 |
38 | 湖北富景建筑安装有限公司 | 15556824.73 | 申哲展 | 140 | 合格 |
39 | 湖南省衡五建设有限公司 | 19006341.62 | 黄鹏飞 | 130 | 合格 |
40 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 15626794.36 | 刘辉育 | 140 | 合格 |
41 | 广西彰毅建设工程有限公司 | 15607353.83 | 张毅 | 140 | 合格 |
42 | 四川京投建设工程有限公司 | 19216221.09 | 杜超 | 140 | 合格 |
43 | 广州市第二建筑工程有限公司 | 16616075.09 | 李文权 | 120 | 合格 |
44 | 华昱建工集团有限公司 | 19429017.89 | 张智胜 | 140 | 合格 |
45 | 湖北诚峰建设有限公司 | 19430220.33 | 黎维雄 | 140 | 合格 |
46 | 中远汇成建设工程有限公司 | 15620957.85 | 陈晓芳 | 140 | 合格 |
47 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 15683146.43 | 李云 | 140 | 合格 |
48 | 山东起凤建工股份有限公司 | 19429050.69 | 魏胜鑫 | 140 | 合格 |
49 | 湖南省湘钧建设有限公司 | 19429036.58 | 陈祥 | 140 | 达到国家相关规定的施工验收合格标准 |
50 | 明洋建设有限公司 | 15619016.07 | 余云杨 | 140 | 合格 |
51 | 四川华远建设工程有限公司 | 15688976.23 | 刘欣 | 140 | 合格 |
52 | 江西省第十建筑工程有限公司 | 17471062.22 | 周欢 | 140 | 合格 |
53 | 河南广利建筑工程有限公司 | 19128773.27 | 许梦阳 | 140 | 合格 |
54 | 湖南松雅建设集团有限公司 | 18423323.22 | 金广 | 140 | 合格 |
55 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 18326154.98 | 杨占新 | 140 | 合格 |
56 | 四川杰欣建筑工程有限公司 | 15694097.94 | 冯学斌 | 140 | 合格 |
57 | 黄石扬子建安集团有限公司 | 17276780.68 | 程金良 | 110 | 合格 |
58 | 深圳市中筑营造建设工程有限公司 | 19430782.75 | 易恒 | 140 | 合格 |
59 | 湖北鑫鼎顺建设工程有限公司 | 15671486.1 | 邢雷明 | 140 | 合格 |
60 | 北旺集团有限公司 | 19429386.53 | 刘刚 | 140 | 合格 |
61 | 湖北祺旺建设工程有限公司 | 19431250.02 | 陈雄杰 | 140 | 达到国家相关规定的施工验收合格标准 |
62 | 湖北满仓建设工程有限公司 | 15576263.14 | 余瑛 | 140 | 合格 |
63 | 云南正滇建筑工程有限公司 | 15659824.81 | 邓忠 | 140 | 合格 |
64 | 江西永鑫建筑工程有限公司 | 19272583.4 | 李成炜 | 140 | 合格 |
65 | 湖北万博山建设工程有限公司 | 15884589.32 | 张雨雷 | 140 | 合格 |
66 | 湖南教建集团有限公司 | 18034646 | 彭正其 | 140 | 合格 |
67 | 大同泰瑞集团建设有限公司 | 15700636.87 | 滑艳丽 | 140 | 合格 |
68 | 湖北兴昌弘建设有限公司 | 15648156.77 | 林道茂 | 140 | 合格 |
69 | 重庆顺翔建筑工程有限公司 | 19430635.99 | 吴能平 | 140 | 合格 |
70 | 武汉建工集团股份有限公司 | 17043518.76 | 李春龙 | 105 | 合格 |
71 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 15657703.21 | 李买艮 | 140 | 合格 |
72 | 中铁五局集团有限公司 | 17045911.78 |
文章推荐:
[jg2025-2967] 广州市黄埔区jkg-a-1地块项目第三方检测、监测服务
[jg2025-3017]广州市海珠区三滘村城中村改造项目启动区s1地块复建安置房建设项目第三方检测及监测服务资格审查结果公告