黄石市开铁区老旧小区改造——四棵小区开标记录表
开标时间: 2025-07-24 09:00:00
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目经理 | 投标工期(日历天) | 质量目标 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北满仓建设工程有限公司 | 38523596.19 | 余瑛 | 140 | 合格 |
2 | 河南水诚建设工程有限公司 | 33854956.54 | 杨倩楠 | 140 | 达到国家规定的验收合格标准 |
3 | 四川瑞源建筑工程有限公司 | 38506843.43 | 王学聪 | 140 | 合格 |
4 | 湖北金五环建筑有限公司 | 41793637.11 | 张焱 | 140 | 合格 |
5 | 湖北洛风建设有限公司 | 38293874.56 | 陈志刚 | 140 | 合格 |
6 | 江苏万年达建设集团有限公司 | 38306261.34 | 王初 | 140 | 合格 |
7 | 深圳市中筑营造建设工程有限公司 | 41791072.79 | 易恒 | 140 | 合格 |
8 | 湖北殷祖古建工程有限公司 | 36424341.97 | 陈晓鑫 | 140日历天 | 合格 |
9 | 浙江联信环境建设有限公司 | 38335106.27 | 徐明珍 | 140 | 合格 |
10 | 华昱建工集团有限公司 | 38657349.57 | 张智胜 | 140 | 合格 |
11 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 38444183.6 | 刘辉育 | 140 | 合格 |
12 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 38607189.51 | 周磊 | 140 | 合格 |
13 | 湖北永安恒鑫建设工程有限公司 | 34022141.55 | 刘菲 | 140 | 合格 |
14 | 永铭集团有限公司 | 38577926.12 | 韩黎芬 | 140 | 合格 |
15 | 巨茂建设投资有限公司 | 39831894.6 | 唐雅彬 | 125 | 合格 |
16 | 湖北泉胜建设工程有限公司 | 38367701.04 | 谭军 | 140 | 合格 |
17 | 湖北东都建筑工程有限公司 | 38452199.18 | 雷成龙 | 140 | 合格 |
18 | 中国化学工程第十六建设有限公司 | 39079486.78 | 王业 | 140 | 合格 |
19 | 宏胜建设有限公司 | 38598833.87 | 陈会兵 | 140 | 合格 |
20 | 国新建设工程有限公司 | 36968771.37 | 张兰芳 | 140 | 合格 |
21 | 中天远航建设集团有限公司 | 37449430.84 | 管鑫尧 | 140 | 合格 |
22 | 浙江祥达建设有限公司 | 38577952.08 | 王强 | 140 | 合格 |
23 | 中远汇成建设工程有限公司 | 37135961.98 | 陈晓芳 | 140 日历天 计划开工日期:2025 年 07 月 日 计划竣工日期:2025 年 12 月 日 除上述总工期外,发包人还要求以下区段工期:绿化工程养护期 2 年,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为 5 年。 | 合格 |
24 | 广东电白建设集团有限公司 | 38440003.77 | 李志华 | 140 | 合格 |
25 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 38594651.72 | 李晓华 | 140 | 合格 |
26 | 湖北桓德建设工程有限公司 | 34269612.25 | 范仁淼 | 140 | 合格 |
27 | 湖北辉畅建设工程有限公司 | 37073268.07 | 张磊 | 140 | 合格 |
28 | 中原城建集团有限公司 | 38552967.1 | 张留刚 | 140 | 合格 |
29 | 湖北洋发建设工程有限公司 | 41790511.59 | 江建 | 140 | 合格 |
30 | 天新盛建设集团有限公司 | 38452543.46 | 全旭东 | 140 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(也称合格) |
31 | 坤越建设工程有限公司 | 38314615.85 | 刘雪 | 140 | 合格 |
32 | 山东泰银建设有限公司 | 38377309.42 | 郭震 | 140 | 合格 |
33 | 湖北建业建筑工程有限公司 | 38619727 | 谌业波 | 140 | 合格 |
34 | 蜀一建工集团有限公司 | 36078487.34 | 步维平 | 140 | 合格 |
35 | 湖北恒海建设工程有限公司 | 38544491.17 | 朱盼盼 | 140 | 合格 |
36 | 四川杰欣建筑工程有限公司 | 38657369.24 | 冯学斌 | 140 | 合格 |
37 | 湖北刊江建设工程有限公司 | 38360586.74 | 钟杨 | 140 | 合格 |
38 | 浙江金圣建设集团有限公司 | 41794517.59 | 何志胜 | 140 | 合格 |
39 | 诚杰建设集团有限公司 | 38603009.19 | 秦永英 | 140 | 合格 |
40 | 誉海建设集团有限公司 | 34272919.22 | 李永峰 | 140 | 合格 |
41 | 金泰翔建设集团有限公司 | 37094134.85 | 普娥 | 140 | 合格 |
42 | 金晟建设集团有限公司 | 41793141.05 | 张弦 | 140 | 合格 |
43 | 浙江萧建集团有限公司 | 38360587.45 | 李晶婷 | 140 | 合格 |
44 | 武汉鼎天成建设有限公司 | 36141210.61 | 王飞 | 140 | 合格 |
45 | 湖北赤鹿建筑工程有限公司 | 38494339.03 | 孙运赋 | 140 | 合格 |
46 | 湖南松雅建设集团有限公司 | 37238384.57 | 金广 | 140 | 合格 |
47 | 明洋建设有限公司 | 38306254.85 | 余云杨 | 140 | 合格 |
48 | 襄阳市华茂建筑工程有限公司 | 38377310.54 | 刘晓斌 | 140 | 合格 |
49 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 38628078.76 | 武建荣 | 140 | 合格 |
50 | 北旺集团有限公司 | 41790742.61 | 刘刚 | 140 | 合格 |
51 | 四川启创建设工程有限公司 | 38276998.47 | 冶珺祺 | 140 | 合格 |
52 | 江西建工轨道建设有限公司 | 38414938.63 | 熊煊 | 140 | 合格 |
53 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 38557034.84 | 曹端义 | 140(绿化工程养护期2年,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年) | 合格 |
54 | 湖北同泽建筑安装工程有限公司 | 33436994.51 | 孙权正 | 140 | 合格 |
55 | 湖北铭酷建筑工程有限公司 | 41789603.57 | 徐明 | 140 | 合格 |
56 | 湖北世纪鑫成水利水电工程有限公司 | 36759794.63 | 吴贞祥 | 140 | 合格 |
57 | 江西银鹰建设集团有限公司 | 38619743.45 | 蓝云峰 | 140 | 合格 |
58 | 豫琳建工集团有限公司 | 33938553.05 | 黄军超 | 140 | 合格 |
59 | 湖北山云建设工程有限公司 | 38368950.67 | 马涛 | 140 | 合格 |
60 | 武汉天垦建设有限公司 | 38473226.22 | 孔浩 | 140 | 合格 |
61 | 黄石市市政建设集团有限公司 | 38452383.85 | 周庆 | 118 | 合格 |
62 | 沃达建设集团有限公司 | 41791257.25 | 朱强 | 140 | 合格 |
63 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 38343872.86 | 权超 | 140 | 合格 |
64 | 中建富林集团有限公司 | 38243561.61 | 何进东 | 115日历天(绿化工程养护期 2 年,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为 5 年) | 合格 |
65 | 浙江沧海建设有限公司 | 38440004.55 | 陈文平 | 120 | 合格 |
66 | 湖北鑫民建设集团有限公司 | 38427430.02 | 李俊 | 120 | 合格 |
67 | 湖南红旗市政园林建设股份有限公司 | 38348052.4 | 贺云刚 | 140 | 合格 |
68 | 湖北美联建设工程有限公司 | 38452542.63 | 李银 | 140 | 合格 |
69 | 湖北省工业建筑集团有限公司 | 37197545.58 | 肖野 | 140 | 合格 |
70 | 旭隆建设集团有限公司 | 36968713.7 | 梁伟鹏 | 140 | 合格 |
71 | 山西省帝华建设有限公司 | 38297923.46 | 李月娣 | 140 | 合格 |
72 | 新疆双河工程建设有限责任公司 | 38536149.23 | 倪万钧 | 140 | 合格 |
73 | 河南鑫品建筑工程有限公司 | 33645931.44 | 范芳芳 | 140 | 合格 |
74 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 38644806.54 | 孙敬武 | 140 | 合格 |
75 | 湖南省湘钧建设有限公司 | 41790406.38 | 陈祥 | 140 | 合格 |
76 | 中城建工集团(山西)有限公司 | 33729544.36 | 张建强 | 140 | 合格 |
77 | 海鑫建工发展集团有限公司 | 38306264.96 | 朱文新 | 140 | 合格 |
78 | 大同泰瑞集团建设有限公司 | 38540315.56 | 滑艳丽 | 140 | 合格 |
79 | 湖北设路建设工程有限公司 | 38640625.79 | 王梦群 | 140 | 合格 |
文章推荐:
成都建工工业化建筑有限公司-“建筑分公司-东西城市轴线沱江大道(龙泉驿区界-金简黄快速路)工程第二批次项目(二工区)”劳务分包采购任务中选公示
成都建工工业化建筑有限公司-建筑分公司-“东西城市轴线沱江大道(龙泉驿区界-金简黄快速路)工程第二批次项目(二工区)”机械租赁采购任务中选公示
成都建工工业化建筑有限公司-建筑分公司-“中石油2025零星工程(绵阳飞行职业学院、川西北物流中心、青峰总部经济.北川体育中心停车场增设充电装置土建工程项目)”劳务采购任务中选公示