投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 统一社会信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据) | 解密情况 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | |||||||||||
11 | 福建建工集团有限责任公司 | 913500001581431832 | 913500001581431832 | 谢育彬;闽2352015201685739 | 320000.00 | 15,870,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准,施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为工业化建筑,预制构件符合国家现行有关规范合格标准,并通过验收 | 250 | 100 | 1 | 解密成功 | |
2 | 福建省二建建设集团有限公司 | 91350100154380851B | 91350100154380851B | 吴健达,闽2352007200808031 | 320000.00 | 15,870,429.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准,施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为工业化建筑,预制构件符合国家现行有关规范合格标准,并通过验收 | 250 | 100 | 1 | 解密成功 | |
5 | 中建海峡建设发展有限公司 | 91350105154381424A | 91350105154381424A | 毕鉴臣,闽1352014201411231 | 320000.00 | 15,675,977.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准,施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为工业化建筑,预制构件符合国家现行有关规范合格标准,并通过验收 | 250 | 100 | 1 | 解密成功 | |
8 | 永富建工集团有限公司 | 91350125754969926R | 91350125754969926R | 黄良敏、闽1352017201821613 | 320000.00 | 15,668,234.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准,施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为工业化建筑,预制构件符合国家现行有关规范合格标准,并通过验收 | 250 | 99.36 | 4 | 解密成功 | |
6 | 福州建工集团有限公司 | 913501000036060403 | 913501000036060403 | 闫赵红,闽1352019202002982 | 320000.00 | 15,765,491.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准,施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为工业化建筑,预制构件符合国家现行有关规范合格标准,并通过验收 | 250 | 96.11 | 5 | 解密成功 | |
4 | 福建一建集团有限公司 | 913504001555807674 | 913504001555807674 | 王森、闽1352021202200938 | 320000.00 | 15,819,508.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准,施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为工业化建筑,预制构件符合国家现行有关规范合格标准,并通过验收 | 250 | 93.05 | 6 | 解密成功 | |
1 | 神州建设集团有限公司 | 91350124766178830E | 91350124766178830E | 吴小平、闽1352015201615916 | 320000.00 | 15,719,191.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准,施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为工业化建筑,预制构件符合国家现行有关规范合格标准,并通过验收 | 250 | 85.43 | 7 | 解密成功 | |
3 | 福建华航建设集团有限公司 | 913501821548603616 | 913501821548603616 | 林继希/闽1352005200700747 | 320000.00 | 15,640,480.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准,施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为工业化建筑,预制构件符合国家现行有关规范合格标准,并通过验收 | 250 | 84.62 | 8 | 解密成功 | |
10 | 福建华典建设有限公司 | 91350123077424557K | 91350123077424557K | 陈 |
文章推荐: