交易信息 (成交待确认) | |||
---|---|---|---|
公告编号: | 惠市资源挂出告字 [2024] 025号 | 挂牌编号: | GP2024-25 |
挂牌起始时间: | 2024年12月16日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2024年12月30日10时00分 |
起始价(万元): | 5030 | 竞买保证金(万元): | 1509 |
增价幅度(万元): | 50 | 保证金到账截止时间: | 2024年12月30日09时00分 |
注册资金(万元): | 0 | 宗地使用权面积(m²): | 53267 |
是否有底价: | 无底价 | 最高报价: | 5030.000000 万元 |
委托方: | 惠州市惠城区自然资源局 | 国土证号: | |
成交时间: | 2024/12/30 10:00:00 | ||
成交候选人: | 广东智瀚能源科技有限公司 | 成交价: | 5030 万元 |
土地规划指标 | |||
---|---|---|---|
用地编号: | MABY-03-08-01 | 建筑系数: | ≥40 |
土地位置: | 惠州市惠城区马安工业发展集中区(北)MABY-03-08-01地块 | 计算指标用地面积(m²): | 53267 |
土地用途: | 一类工业用地 | 计容积率建筑面积(m²): | 85228~133167(其中配套设施面积≥130) |
土地使用年限: | 工业用地50年 | 其中住宅总面积(m²): | |
容积率: | 1.6-2.5 | 建筑密度(%): | |
绿地率(%): | 15-20 | 开发程度: |
其他需要披露的事项 |
---|
(一)本宗地网上挂牌出让的详细资料和具体要求,见电子交易系统(https://tdky.hzggzyjy.cn/)。申请人可在电子交易系统下载挂牌出让公告、须知及相关交易文件。 (二)有意竞买者可以自行到地块现场踏勘(可在电子交易系统查阅位置图和现状图)。 (三)竞买申请一经受理确认后,即视为竞买人对网上挂牌出让公告、须知、相关交易文件及地块现状无异议并全部接受,并对有关承诺承担法律责任。 < |
文章推荐:
惠州市惠城区马安工业发展集中区(北)maby-03-08-01地块
南充市高坪区沁园路、阳春路片区城市燃气管道等老化更新改造项目南充市高坪区沁园路、阳春路片区城市燃气管道等老化更新改造项目开标记录