交易信息 (成交待确认) | |||
---|---|---|---|
公告编号: | 惠市资源挂出告字 [2024] 020号 | 挂牌编号: | GP2024-20 |
挂牌起始时间: | 2024年12月11日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2024年12月25日10时00分 |
起始价(万元): | 1510 | 竞买保证金(万元): | 453 |
增价幅度(万元): | 50 | 保证金到账截止时间: | 2024年12月25日09时00分 |
注册资金(万元): | 0 | 宗地使用权面积(m²): | 15000 |
是否有底价: | 无底价 | 最高报价: | 1510.000000 万元 |
委托方: | 惠州市惠城区自然资源局 | 国土证号: | |
成交时间: | 2024/12/25 10:00:00 | ||
成交候选人: | 惠州市博鑫立业科技有限公司 | 成交价: | 1510 万元 |
土地规划指标 | |||
---|---|---|---|
用地编号: | LG02-01-06-03 | 建筑系数: | ≥40 |
土地位置: | 惠州市惠城区高新科技产业园鹿岗片区02单元LG02-01-06-03地块 | 计算指标用地面积(m²): | 15000 |
土地用途: | 一类工业用地 | 计容积率建筑面积(m²): | 30000~37500(其中配套设施建筑面积≥35) |
土地使用年限: | 工业用地50年 | 其中住宅总面积(m²): | |
容积率: | 2.0-2.5 | 建筑密度(%): | |
绿地率(%): | 15-20 | 开发程度: |
其他需要披露的事项 |
---|
(一)本宗地网上挂牌出让的详细资料和具体要求,见电子交易系统(https://tdky.hzggzyjy.cn/)。申请人可在电子交易系统下载挂牌出让公告、须知及相关交易文件。 (二)有意竞买者可以自行到地块现场踏勘(可在 |
文章推荐:
惠州市惠城区高新科技产业园鹿岗片区02单元lg02-01-06-03地块
惠州市惠城区高新科技产业园鹿岗片区02单元lg02-01-06-02地块
联投•增益楚菜之家项目、联投•增益楚菜食 品加工产业园项目设计施工总承包工程 第二阶段 管桩及桩尖材料采购 成交候选人公示