交易信息 (成交待确认) | |||
---|---|---|---|
公告编号: | 惠市资源挂出告字 [2024] 014号 | 挂牌编号: | GP2024-14 |
挂牌起始时间: | 2024年11月04日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2024年11月18日10时00分 |
起始价(万元): | 1780 | 竞买保证金(万元): | 534 |
增价幅度(万元): | 50 | 保证金到账截止时间: | 2024年11月18日09时00分 |
注册资金(万元): | 0 | 宗地使用权面积(m²): | 17620 |
是否有底价: | 无底价 | 最高报价: | 1780.000000 万元 |
委托方: | 惠州市惠城区自然资源局 | 国土证号: | |
成交时间: | 2024/11/18 10:00:00 | ||
成交候选人: | 佰特富材料科技(惠州)有限公司 | 成交价: | 1780 万元 |
土地规划指标 | |||
---|---|---|---|
用地编号: | LG02-01-04-02 | 建筑系数: | ≥40 |
土地位置: | 惠州市惠城区高新科技产业园鹿岗片区02单元LG02-01-04-02地块 | 计算指标用地面积(m²): | 17620 |
土地用途: | 一类工业用地 | 计容积率建筑面积(m²): | 35240~44050(其中配套设施建筑面积≥95) |
土地使用年限: | 工业用地50年 | 其中住宅总面积(m²): | |
容积率: | 2.0-2.5 | 建筑密度(%): | |
绿地率(%): | 15-20 | 开发程度: |
其他需要披露的事项 |
---|
(一)本宗地网上挂牌出让的详细资料和具体要求,见电子交易系统(https://tdky.hzggzyjy.cn/)。申请人可在电子交易系统下载挂牌出让公告、须知及相关交易文件。 (二)有意竞买者可以自行到地块现场踏勘(可在电子交易系统查阅位置图和现状图)。 (三)竞买申请一经受理确认后,即视为竞买人对网上挂牌出让公告、须知、相关交易文件及 |
文章推荐:
北京市城市规划设计研究院东四三条至八条城市更新项目引导方案中标公告