交易信息 (成交待确认) | |||
---|---|---|---|
公告编号: | 惠仲土挂告 [2024] 033号 | 挂牌编号: | 惠仲土(用地)挂[2024]042号 |
挂牌起始时间: | 2024年10月18日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2024年11月01日10时00分 |
起始价(万元): | 2642 | 竞买保证金(万元): | 529 |
增价幅度(万元): | 20 | 保证金到账截止时间: | 2024年11月01日09时00分 |
注册资金(万元): | 0 | 宗地使用权面积(m²): | 25362 |
是否有底价: | 无底价 | 最高报价: | 2642.000000 万元 |
委托方: | 惠州市自然资源局仲恺高新技术产业开发区分局 | 国土证号: | |
成交时间: | 2024/11/1 10:00:00 | ||
成交候选人: | 广东荣华电器科技有限公司 | 成交价: | 2642 万元 |
土地规划指标 | |||
---|---|---|---|
用地编号: | ZKC-041-11-01 | 建筑系数: | ≥40 |
土地位置: | 惠州潼湖生态智慧区科融新城(潼湖科技城) | 计算指标用地面积(m²): | 25362 |
土地用途: | 工业用地 | 计容积率建筑面积(m²): | 50724≤S≤63405 |
土地使用年限: | 50 | 其中住宅总面积(m²): | |
容积率: | 2.0≤R≤2.5 | 建筑密度(%): | |
绿地率(%): | 10≤绿地率≤20 | 开发程度: |
文章推荐:
屏山县智慧农业示范园及配套基础设施建设项目(一期)(第二次)设计标段