交易信息 (成交待确认) | |||
---|---|---|---|
公告编号: | 惠博资源挂出告字 [2024] 033号 | 挂牌编号: | BLGP2024-56 |
挂牌起始时间: | 2024年10月08日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2024年10月21日10时00分 |
起始价(万元): | 2957 | 竞买保证金(万元): | 1478 |
增价幅度(万元): | 40 | 保证金到账截止时间: | 2024年10月21日09时00分 |
注册资金(万元): | 0 | 宗地使用权面积(m²): | 28088 |
是否有底价: | 无底价 | 最高报价: | 2957.000000 万元 |
委托方: | 博罗县自然资源局 | 国土证号: | |
成交时间: | 2024/10/21 10:00:00 | ||
成交候选人: | 惠州九佛精密制造有限公司 | 成交价: | 2957 万元 |
土地规划指标 | |||
---|---|---|---|
用地编号: | 博自然资(用地)挂字﹝2024﹞30号 | 建筑系数: | ≥40% |
土地位置: | 博罗县石湾镇振兴南路以北、茹屋路以西地段 | 计算指标用地面积(m²): | 27076 |
土地用途: | 二类工业用地 | 计容积率建筑面积(m²): | 43322~67690 |
土地使用年限: | 50年 | 其中住宅总面积(m²): | |
容积率: | 1.6~2.5 | 建筑密度(%): | |
绿地率(%): | 10%~20% | 开发程度: | 五通一平 |
文章推荐:
衡山县人民政府办公室关于工业建筑修缮的网上超市采购项目成交公告