交易信息 (成交待确认) | |||
---|---|---|---|
公告编号: | 惠仲土挂告 [2024] 028号 | 挂牌编号: | 惠仲土(用地)挂[2024]037号 |
挂牌起始时间: | 2024年09月20日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2024年10月10日10时00分 |
起始价(万元): | 2084 | 竞买保证金(万元): | 417 |
增价幅度(万元): | 20 | 保证金到账截止时间: | 2024年10月10日09时00分 |
注册资金(万元): | 0 | 宗地使用权面积(m²): | 22061 |
是否有底价: | 无底价 | 最高报价: | 2084.000000 万元 |
委托方: | 惠州市自然资源局仲恺高新技术产业开发区分局 | 国土证号: | |
成交时间: | 2024/10/10 10:00:00 | ||
成交候选人: | 惠州市多科达科技有限公司 | 成交价: | 2084 万元 |
土地规划指标 | |||
---|---|---|---|
用地编号: | ZKB-003-09-01 | 建筑系数: | ≥40 |
土地位置: | 惠州仲恺高新区五一北片 | 计算指标用地面积(m²): | 22061 |
土地用途: | 工业用地 | 计容积率建筑面积(m²): | 44122≤S≤66183 |
土地使用年限: | 50 | 其中住宅总面积(m²): | |
容积率: | 2.0≤R≤3.0 | 建筑密度(%): | |
绿地率(%): | 10≤绿地率≤20 |
文章推荐:
武南保障房地块配套公共通道工程项目混凝土采购(第2次采购)预成交结果公示